當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 破碎機(jī)系列 > 正文
【進(jìn)料粒度】:≤125-≤1200mm
【生產(chǎn)能力】:1-2200t/h
【處理物料】: 河卵石、方解石、花崗巖、石英石、混凝土、白云石、青石、鐵礦石、石灰石、鐵礦石等。
全國統(tǒng)一銷售熱線:137-8364-5666
鄂式破碎機(jī)是一種最常用的石料破碎機(jī)器,不旦可以破碎石料,其它脆性物料,各種巖石,礦石,玻璃,磚頭,瓦片,煤炭,石膏等各種脆性物料都可進(jìn)行有效破碎處理。顎破是一種通用的設(shè)備,型號多價(jià)格合理,受到很多客戶的歡迎的好評。
鄂式破碎機(jī)主要用于各種礦石與大塊物料的中等粒度破碎,鄂破分粗破和細(xì)破兩種。該鄂式破碎機(jī)系列產(chǎn)品規(guī)格齊全,鄂破給料粒度為125mm~750mm,是初級破碎較合適的設(shè)備。鄂式破碎機(jī)廣泛運(yùn)用于礦山、冶金、建材、公路、鐵路、水利和化工等多種行業(yè)。該鄂式破碎機(jī)可破碎抗壓強(qiáng)度不大于320Mpa的物料,在工礦企業(yè)中被廣泛應(yīng)用。
結(jié)構(gòu)組成優(yōu)勢:由機(jī)架、偏心軸、大皮帶輪、飛輪、動(dòng)鄂、側(cè)護(hù)板、肘板、肘板后座、調(diào)隙螺桿、復(fù)位彈簧、固定鄂板與活動(dòng)鄂板等組成。
生產(chǎn)能力優(yōu)勢:具有破碎比大、產(chǎn)品粒度均勻、結(jié)構(gòu)簡單、工作可靠、維修簡便、運(yùn)營費(fèi)用經(jīng)濟(jì)等特點(diǎn)。
鄂式破碎機(jī)破碎方式為曲動(dòng)擠壓型,電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動(dòng)鄂上下運(yùn)動(dòng),當(dāng)動(dòng)鄂上升時(shí)肘板和動(dòng)鄂間夾角變大,從而推動(dòng)動(dòng)鄂板向定鄂板接近,與此同時(shí)物料被擠壓、搓、碾等多重破碎;當(dāng)動(dòng)鄂下行時(shí),肘板和動(dòng)鄂間夾角變小,動(dòng)鄂板在拉桿、彈簧的作用下離開定鄂板,此時(shí)已破碎物料從鄂破破碎腔下口排出,隨著電動(dòng)機(jī)連續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)破碎機(jī)動(dòng)鄂作周期性的壓碎和排料,實(shí)現(xiàn)鄂破批量生產(chǎn)。
型號 |
給料口尺寸
(mm)
|
最大進(jìn)
料粒度
(mm)
|
排料口調(diào)
整范圍
(mm)
|
處理能力
(t/h)
|
偏心軸轉(zhuǎn)速
(r/min)
|
電動(dòng)機(jī)功率
(kw)
|
總重量
(t)
|
外形尺寸
(長×寬×高)
(mm)
|
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
Related Products