當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 振動(dòng)篩系列 > 正文
【進(jìn)料粒度】:400mm
【生產(chǎn)能力】:8-800m3/h
【應(yīng)用范圍】:廣泛應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級(jí)。
全國(guó)統(tǒng)一銷售熱線:137-8364-5666
圓振動(dòng)篩做圓形運(yùn)動(dòng),是一種多層數(shù)、高效的新型振動(dòng)篩,其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)科學(xué)、技術(shù)工藝更精湛,使其具有更較為優(yōu)良的高效品質(zhì),適用于砂礫石礦場(chǎng)屏蔽材料,同時(shí)也適用于對(duì)選煤、選礦、建材、電力和化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級(jí)。
圓振動(dòng)篩運(yùn)動(dòng)軌跡為圓,全系列共有四十種規(guī)格.可供選煤、選礦、建材、電力及化工等部門作物料分級(jí)用。篩機(jī)具有結(jié)構(gòu)成熟、堅(jiān)固耐用、振動(dòng)噪聲低、篩分效率高,運(yùn)行穩(wěn)定,維修方便、產(chǎn)量高,且節(jié)能環(huán)保等諸多優(yōu)勢(shì)。
圓振動(dòng)篩由電動(dòng)機(jī)皮帶塊生產(chǎn)高速旋轉(zhuǎn)偏心振動(dòng)器,操作的偏心塊產(chǎn)生很大的離心力,激發(fā)篩箱幅度有一定的圓圈運(yùn)動(dòng),就在傾斜材料表面的顯示屏通過傳遞的沖動(dòng)所產(chǎn)生的連鑄運(yùn)動(dòng),材料和工藝滿足表面顆粒比篩通過操縱,從而實(shí)現(xiàn)分類。
砂石篩分機(jī)一次篩分多種粒度石子與砂料,構(gòu)造簡(jiǎn)單,篩分效率高,質(zhì)量可靠。有多個(gè)振子振動(dòng)均勻,結(jié)構(gòu)緊湊。篩網(wǎng)層數(shù)可以定制,不同的層數(shù)價(jià)格也不相同?梢愿鶕(jù)您的需要定制產(chǎn)品,以達(dá)到節(jié)約投資的目的。
型號(hào)規(guī)格 |
篩網(wǎng)
層數(shù)
|
篩網(wǎng)面積
(㎡)
|
篩孔尺寸
(mm)
|
最大進(jìn)料尺寸
(mm)
|
處理能力
(m3/h)
|
振動(dòng)功率
(r/min)
|
雙振幅
(mm)
|
電機(jī)功率
(kw)
|
篩面傾角
(°)
|
篩面
規(guī)格
(mm)
|
外形尺寸
(長(zhǎng)×寬×高)(mm)
|
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 200 | 8-60 | 800-970 | 8 | 6P 5.5KW | 20 | 1200×2500 | 2930×1860×870 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 200 | 10-70 | 800-970 | 8 | 6P 5.5KW | 20 | 1200×2500 | 3070×1860×1210 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 800-970 | 8 | 6P 7.5LW | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 200 | 20-125 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500×3500 | 4120×2210×1230 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 200 | 21-125 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500×3500 | 4360×2210×1610 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 200 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500×4500 | 5120×2210×1230 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 200 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15KW | 20 | 1500×4500 | 5360×2210×1610 |
4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 200 | 22-155 | 800-970 | 8 | 6P 15KW | 20 | 1500×4500 | 5930×2210×2060 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 6P 15KW | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 200 | 25-206 | 750 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1800×4800 | 5420×2550×1420 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 200 | 32-276 | 750 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1800×4800 | 5660×2550×1780 |
4YK1848 | 4 | 34.56 | 5-80 | 200 | 32-285 | 750 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800×4800 | 6290×2550×2160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 8 | 6P 37KW | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 8 | 6P 37KW | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 8 | 6P 45KW | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 120-680 | 750 | 8 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 180-720 | 750 | 8 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
2YK3072 | 2 | 43.2 | 5-100 | 200 | 200-700 | 750 | 8 | 8P 22×2KW | 20 | 3000×7200 | 7800×4520×1750 |
3YK3072 | 3 | 64.8 | 5-100 | 200 | 230-800 | 750 | 8 | 8P 22×2KW | 20 | 3000×7200 | 8000×4520×2300 |
Related Products